По курсу НБУ на 01.12
Настроить блок
|
закрыть
|
||||||||
| Конвертор валют | ||||||||
| AUD | австралийский доллар | |||||||
| AZM | азербайджанский манат | |||||||
| GBP | английский фунт стерлингов | |||||||
| BYR | белорусский рубль | |||||||
| DKK | датская крона | |||||||
| USD | доллар США | |||||||
| EEK | эстонская крона | |||||||
| EUR | евро | |||||||
| ISK | исландская крона | |||||||
| KZT | казахский тенге | |||||||
| CAD | канадский доллар | |||||||
| LVL | латвийский лат | |||||||
| LTL | литовский лит | |||||||
| MDL | молдавский лей | |||||||
| NOK | норвежская крона | |||||||
| PLN | польский злотый | |||||||
| RUB | русский рубль | |||||||
| SGD | сингапурский доллар | |||||||
| SKK | словацкая крона | |||||||
| TRL | турецкая лира | |||||||
| TMM | туркменский манат | |||||||
| HUF | венгерский форент | |||||||
| UZS | узбекский сум | |||||||
| CZK | чешская крона | |||||||
| SEK | шведская крона | |||||||
| CHF | швейцарский франк | |||||||
| CNY | китайский юань | |||||||
| JPY | японская иена | |||||||
| 100 EUR | 875.3249 | 5.6327 |
|
| 100 USD | 687.7700 | 13.5900 |
|
| 100 GBP | 1054.7354 | 14.1848 |
|
| 10 RUB | 2.4914 | 0.0328 |
|
| 100 PLN | 231.8864 | 1.4738 |
|
| 100 CAD | 554.8811 | 9.1748 |
|
Конвертор валют
![]() |





















